本数据根据世界工业车辆统计协会分类。数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会月度统计报表,如转载,请注明出处。
2018年9月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,519 | 46,550 |
Ⅱ | 电动乘驾?#35762;?#20648;车辆 | 1,583 | 9,582 |
Ⅲ | 电动步行?#35762;?#20648;车辆 | 18,577 | 152,595 |
Ⅳ+Ⅴ | 内?#35745;?#34913;重式叉车 | 25,102 | 251,237 |
工业车辆合计 | 50,781 | 459,964 |
2018年9月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 992 | 9,458 |
Ⅱ | 电动乘驾?#35762;?#20648;车辆 | 166 | 2,093 |
Ⅲ | 电动步行?#35762;?#20648;车辆 | 8,487 | 68,313 |
Ⅳ+Ⅴ | 内?#35745;?#34913;重式叉车 | 5,002 | 45,365 |
工业车辆合计 | 14,647 | 125,229 |
2019-09-24 09:23
2019-08-17 12:01
2019-08-16 15:15
2019-08-16 10:55
2019-07-03 09:09
2019-05-17 14:03
2019-04-17 09:52
2019-04-17 09:45
2019-03-22 17:01
2019-03-20 17:17